

PARTNER
INFORMATION
I-SHAPED STEEL
Standard : GOST, JIS, Q, BS, KS, TCVN
High : 100 - 900mm
Width : 50 - 400mm
Length : 6000 - 12000mm

JIS G3101 - SS400
THÉP I T1 T2 R KG/M
175x90 5 8 18.2
180x90 5 18.4
160x81 5 7 8.5 15.9
198x99 4.5 7 11 18.2
200x100 5.5 8 11 21.3
248x124 5 8 12 25.7
250x125 6 9 12 29.6
300x150 6.5 9 12 36.7
298x149 5.5 8 13 32
346x174 6 9 14 41.4
244x175 7 11 16 44.1
350x175 7 11 14 49.6
396x174 7 11 16 56.6
450x200 9 14 18 76
150x75 5 7 8 14
120x64 4.8 6.5 7.5 11.5
100x55 4.5 6.5 7 9.46
446x199 8 12 18 66.2
496x199 9 14 20 79.5
400x200 8 13 16 66
500x200 10 16 20 89.6
500x300 11 18 20 128
545x220 10 13 89
588x200 12 15 12 151
596x199 10 15 22 94.6
600x200 11 17 22 106
600x300 12 20 22 151
700x300 13 24 28 185
800x300 18 26 28 210
900x300 16 28 18 240
THÉP I - A T1 T2 R KG/M
150x75 5.5 9.5 17.1
200x100 7 10 26
250x125 7.5 12.5 38.3
300x150 10 18.5 76.1





