

PARTNER
INFORMATION
V SHAPED STEEL
Standard : JIS, Q, KS, TCVN
High : 20 - 250mm
Wing : 2 - 25mm
Length : 6000 - 12000mm

TCVN 1656 - SS400
THÉP V T R1 R2 KG/M
3 5 1.7 1.85
30x30 3 4.5 1.25 1.46
50x50 4 5.5 1.8 2.32
60x60 5 7 2.3 45.8
4 1.36
3 3.5 1.2 1.12
20x20 3 3.5 1.2 0.89
63x63 5 7 2.3 4.81
65x65 6 8.5 4 5.91
70x70 6 2.7 6.39
25x25
4 5 1.7 2.42
5 5 1.7 2.97
40x40
3 5 1.7 2.08
4 5 1.7 2.73
5 5 1.7 3.37
45x45
3 5.5 1.8 2.32
5 5.5 1.8 3.77
4 7 2.3 3.71
6 7 2.3 5.43
4 7 2.3 3.9
6 7 2.3 5.72
5 8.5 3 5
8 8.5 6 7.66
5 8 2.7 5.38
7 8 2.7 7.39
5 9 3 5.8
6 9 3 6.89
75x75 7 9 3 7.65
8 9 3 9.02
9 9 3 10.1
6 9 3 7.36
80x80 7 9 3 8.51
8 9 3 9.65
6 10 3.5 8.33
90x90
7 10 3.5 9.64
8 10 3.5 10.9
9 10 3.5 12.2
7 12 4 10.8
100x100
8 12 4 12.2
10 12 4 15.1
12 12 4 17.9



JIS G3101- SS400 - SS540
THÉP V T R1 R2 KG/M
12 14 4.6 22.7
125x125 10 14 4.6 19.1
15 14 7 33.6
10 12 5 18.2
8 12 5 14.7
120x120
9 12 6 17.9
10 12 6 19.7
130x130
12 12 8.5 23.4
15 12 8.5 28.8
10 14 7 22.9
12 14 7 27.3
19 14 7 41.9
12 15 11 31.8
8 14 4.6 15.5
150x150
15 15 11 39.4
175x175
15 17 12 45.3
200x200
16 17 12 48.7
20 17 12 59.7
25 17 12 73.6
250x250
25 24 12 93.7
35 24 18 128